TG 222995 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
2 | ![]() |
F4IDM | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 26.04.2025 09:58 | C | |
3 | ![]() |
IK7EEO | ![]() |
IR6UCD B / XLX068 | 26.04.2025 00:24 | C | |
4 | ![]() |
IK6ZEW | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 25.04.2025 23:37 | C | |
10 | ![]() |
IU6SSZ | ID52 | ![]() |
XRF033 G / XLX068 | 25.04.2025 17:44 | C |
12 | ![]() |
IK6TIJ | ![]() |
IR6UCD B / XLX068 | 25.04.2025 16:22 | C | |
14 | ![]() |
IZ0VRV | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 25.04.2025 14:07 | C | |
21 | ![]() |
I7IGX | ![]() |
IR5UE B / XLX068 | 25.04.2025 09:53 | C | |
22 | ![]() |
I7IGX | ![]() |
IR5UDP B / XLX068 | 25.04.2025 09:53 | C |
TG 222995 - C |
---|