TG 222995 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
| 2 | ![]() |
IQ6RS | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 07.12.2025 16:05 | C | |
| 3 | ![]() |
IU6SSZ | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 07.12.2025 16:04 | C | |
| 4 | ![]() |
IU6SSZ | ![]() |
IR6UCD B / XLX068 | 07.12.2025 15:50 | C | |
| 5 | ![]() |
IU6OBP | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 07.12.2025 15:22 | C | |
| 9 | ![]() |
IV3NLG | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 07.12.2025 12:50 | C | |
| 12 | ![]() |
IW2GHD | ![]() |
IR5E B / XLX068 | 07.12.2025 09:54 | C | |
| 15 | ![]() |
IU8EKN | ![]() |
IR5E B / XLX068 | 07.12.2025 08:47 | C | |
| 16 | ![]() |
IU8EKN | ![]() |
IR5UP B / XLX068 | 07.12.2025 08:47 | C | |
| 18 | ![]() |
IZ1MLF | ![]() |
IR6UDC B / XLX068 | 07.12.2025 06:40 | C | |
| TG 222995 - C |
|---|